国家市场监管总局通报的消息显示,侵害消费者个人信息违法行为主要高发在房产租售、装饰装修、教育培训等三个领域,其中,房产租售行业案件数量和涉案信息数量均列首位。
根据统计数据,上周万科翡翠公园、大兴金茂悦限竞房、中粮瑞府等5个楼盘成交额过亿元,环比前一周减少5楼盘,其中2个限竞房项目,限竞房占比较小。
没有到2019年12月31日,谁都没法预测房企TOP10座次的最终排列,但从来没有一年的座次之争像今年这般激烈。
2019年10月底,光明地产公布了第三季度业绩,净利润同比下滑37%,净负债率高达238%;相比2016年的高光时刻已渐行渐远。在业绩及负债的双重压力下,光明地产又能否顺利走出危机?
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 286 | 30606.17 |
上海 | 商品住宅 | 250 | 22004.56 |
广州 | 商品住宅 | 134 | 14207 |
深圳 | 商品住宅 | 97 | 9737.69 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 717 | 85975.21 |
杭州 | 商品住宅 | 422 | 49002.4 |
武汉 | 商品住宅 | 262 | 29627.36 |
南京 | 商品住宅 | 307 | 34938 |
长春 | 商品住宅 | 224 | 23502.78 |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | - | - |
福州 | 商品住宅 | 88 | 8262.87 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 145 | 17914.12 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | 129 | 15347.57 |
南宁 | 商品房 | 659 | 75638.34 |
宁波 | 商品房 | 315 | 37657.53 |
青岛 | 商品住宅 | 329 | 39257.31 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 294 | 34196.52 |
温州 | 商品住宅 | 194 | 25891.41 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 55 | 7509.85 |
东莞 | 商品住宅 | 129 | 15249.95 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]